公立小中学校施設の耐震診断結果を公表します
[2010年5月21日]
平成20年6月に地震防災対策特別措置法が改正され、公立の学校等の校舎等について、耐震診断の実施とともに、診断結果の公表が義務付けられました。
そこで、小中学校施設等の耐震化を進めていくために、これまで実施してきた耐震診断の結果を公表いたします。
建築物の耐震性能を判断するための構造耐震指標のことで、国土交通省では安全の目安を0.6以上としています。また、文部科学省では学校施設について、目安を0.7以上としています。
「Is値の目安」
Is値0.3未満
大規模な地震の振動及び衝撃に対して倒壊または崩壊する危険性が高い。
Is値0.3以上0.6未満
大規模な地震の振動及び衝撃に対して倒壊または崩壊する危険性がある。
Is値0.6以上
大規模な地震の振動及び衝撃に対して倒壊または崩壊する危険性が低い。
昭和56年6月1日に施行された耐震基準により建築された建築物。
| 学校名 | 棟番号 | 区分 | 構造 | 階数 | 建築 年月 | 面積㎡ | 耐震 区分 | 耐震診断 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優先度 | 第2次 | |||||||||
| ランク | Is値 | |||||||||
| 境小学校 | 8-1 | 校舎 | R | 3 | S42.3 | 875 | 旧基準 | 1 | 0.5 | H21診断/H22補強 |
| 8-2 | 校舎 | R | 3 | S42.8 | 1,333 | 旧基準 | 1 | 0.5 | H21診断/H22補強 | |
| 10-1 | 校舎 | R | 3 | S50.3 | 1,183 | 旧基準 | 0.81 | H10補強済 | ||
| 10-2 | 校舎 | R | 3 | S50.5 | 1,182 | 旧基準 | 0.78 | H9補強済 | ||
| 10-3 | 校舎 | R | 3 | S50.5 | 67 | 旧基準 | 0.81 | H10補強済 | ||
| 12 | 屋体 | S | 2 | S53.3 | 1,000 | 旧基準 | 2 | 0.25 | H21診断 | |
| 静小学校 | 11 | 校舎 | R | 3 | S47.1 | 941 | 旧基準 | 1 | 0.37 | H21診断/H22補強 |
| 14 | 屋体 | S | 1 | S54.2 | 723 | 旧基準 | 3 | 0.24 | H21診断 | |
| 15 | 校舎 | R | 4 | S55.3 | 1,754 | 旧基準 | 2 | 0.39 | H21診断/H22補強 | |
| 長田小学校 | 4-1 | 校舎 | R | 2 | S45.3 | 859 | 旧基準 | 1 | H22・23改築予定 | |
| 4-2 | 校舎 | R | 2 | S62.2 | 51 | 新基準 | H22・23改築予定 | |||
| 4-3 | 校舎 | R | 3 | S62.2 | 653 | 新基準 | H22・23改築予定 | |||
| 9-1 | 校舎 | R | 3 | S51.5 | 697 | 旧基準 | 2 | H22・23改築予定 | ||
| 9-2 | 校舎 | R | 3 | S51.5 | 1,030 | 旧基準 | 2 | H22・23改築予定 | ||
| 9-3 | 校舎 | R | 2 | S51.5 | 62 | 旧基準 | 2 | H22・23改築予定 | ||
| 10 | 屋体 | S | 1 | S54.2 | 723 | 旧基準 | 3 | 0.25 | H21診断 | |
| 猿島小学校 | 12 | 屋体 | S | 1 | S52.3 | 713 | 旧基準 | 1 | 0.26 | H21診断 |
| 13-1 | 校舎 | R | 3 | S53.3 | 1,500 | 旧基準 | 3 | 0.66 | H21診断 | |
| 13-2 | 校舎 | R | 3 | S53.5 | 1,313 | 旧基準 | 3 | 0.66 | H21診断 | |
| 森戸小学校 | 12 | 屋体 | S | 2 | S52.3 | 713 | 旧基準 | 2 | 0.16 | H21診断 |
| 13-1 | 校舎 | R | 3 | S53.3 | 1,000 | 旧基準 | 2 | 0.58 | H21診断 | |
| 13-2 | 校舎 | R | 3 | S53.12 | 938 | 旧基準 | 2 | 0.58 | H21診断 | |
| 14 | 校舎 | R | 2 | S53.12 | 827 | 旧基準 | 3 | 0.74 | H21診断 | |
| 16 | 校舎 | S | 1 | S49.2 | 367 | 旧基準 | 取壊し予定 | |||
| 境第一中学校 | 19-1 | 校舎 | R | 3 | S54.3 | 1,303 | 旧基準 | 2 | 0.58 | H21診断 |
| 19-2 | 校舎 | R | 3 | S55.3 | 682 | 旧基準 | 2 | 0.58 | H21診断 | |
| 24 | 屋体 | R | 1 | S59.3 | 1,410 | 新基準 | ||||
| 26 | 武道 | S | 1 | H1.2 | 527 | 新基準 | ||||
| 28 | 校舎 | R | 3 | H19.3 | 4,355 | 新基準 | ||||
| 境第二中学校 | 3 | 屋体 | S | 1 | S40.3 | 677 | 旧基準 | 3 | 0.24 | H21診断 |
| 12 | 武道 | S | 1 | S63.2 | 500 | 新基準 | ||||
| 14 | 校舎 | R | 3 | H2.3 | 399 | 新基準 | ||||
| 15 | 校舎 | S | 1 | H7.1 | 253 | 新基準 | ||||
| 16-1 | 校舎 | R | 3 | H15.3 | 2,611 | 新基準 | ||||
| 16-2 | 校舎 | R | 3 | H15.3 | 1,137 | 新基準 | ||||
| 16-3 | 校舎 | R | 3 | H15.3 | 247 | 新基準 | ||||
※構造の「R」は鉄筋コンクリート造、「S」は鉄骨造を表す。